Einwohner
| Jahr | Einwohner |
| 1869 | 663 |
| 1880 | 648 |
| 1890 | 615 |
| 1900 | 639 |
| 1910 | 702 |
| 1923 | 635 |
| 1939 | 685 |
| 1951 | 793 |
| 1960 | 745 |
| 1970 | 722 |
| 1980 | 794 |
| 1990 | 835 |
| 2000 | 939 |
| 2008 | 1002 |
| 2009 | 1015 |
| 2010 | 1019 |
| 2011 | 1015 |
Gästenächtigungen
| Jahr | Winter | Sommer | gesamt |
| 1990 | 12 223 | 23 879 | 36 102 |
| 1991 | 17 400 | 23 669 | 41 069 |
| 1992 | 18 132 | 25 633 | 43 765 |
| 1993 | 17 061 | 21 941 | 39 002 |
| 1994 | 19 489 | 20 045 | 39 534 |
| 1995 | 16 684 | 20 591 | 37 275 |
| 1996 | 18 158 | 19 557 | 37 715 |
| 1997 | 19 489 | 19 781 | 39 270 |
| 1998 | 16 337 | 20 310 | 36 647 |
| 1999 | 15 093 | 18 852 | 33 945 |
| 2000 | 16 733 | 23 680 | 40 413 |
| 2001 | 17 141 | 23 005 | 40 146 |
| 2002 | 12 334 | 18 750 | 31 084 |
| 2003 | 12 883 | 20 480 | 33 363 |
| 2004 | 13 190 | 19 035 | 32 225 |
| 2005 | 13 027 | 20 429 | 33 456 |
| 2006 | 11 737 | 18 564 | 30 301 |
| 2007 | 11 456 | 18 492 | 29 948 |
| 2008 | 12 642 | 19 328 | 31 970 |
| 2009 | 13 392 | 20 236 | 33 628 |
| 2010 | 13 927 | 18.344 | 32.271 |
| 2011 | 13.082 | 18.058 | 31.140 |
